Las enfriadoras de líquido refrigeradas por aire TR 164 con compresor Scroll están diseñadas para su instalación en exteriores. Las unidades tienen uno o dos circuitos de refrigeración independientes, con dos o más compresores para cada circuito, y utilizan un evaporador con intercambiador de calor de placas soldadas y una o más baterías condensadoras.
Cada circuito de refrigerante está equipado con un filtro, una válvula de expansión electrónica y válvulas de carga.
En modo refrigeración, el evaporador es un intercambiador de calor de placas soldadas y bastidor equipado con un drenaje de agua y conexiones de ventilación en las tuberías de agua.
Datos técnicos
Tipo de condensación | aire |
Potencia frigorífica (frío) (kW) | 164 |
Potencia de entrada total (en frío) (kW) | 58 |
Potencia de calefacción (caliente) (kW) | n.d. |
Potencia de entrada total (caliente) (kW) | n.d |
Compresor | Scroll nº 2 |
Refrigerante | R410A |
Acumulación | SI |
Bomba de circulación | SI |
Corriente de arranque | — |
Conexiones hidráulicas | — |
Presión sonora (dBA) | — |
Alimentación (V/f/Hz) | 400/3/50 |
Capacidad para trabajar a T<0°C | NO |
Dimensiones y peso | |
Longitud (mm) | 2327 |
Anchura (mm) | 2250 |
Altura (mm) | 1524 |
Peso (kg) | 1029 |
Descargar datos técnicos ref. CGAX 060 SE LN