CHILLER TR 675
Refroidisseur avec une capacité de refroidissement de 675 kW
location
✔️ Disponible
NOUVEAU
❌
D’OCCASION
❌
Données techniques
Type de condensation | Air |
Capacité de refroidissement (froid) (kW) | 615,2 |
Puissance totale absorbée (froid) (kW) | 206,4 |
Capacité de chauffage (chaud) (kW) | n.d. |
Puissance totale absorbée (à chaud) (kW) | n.d |
Compresseur | n° 2 Scroll |
Liquide de refroidissement | HFC134a |
Accumulation | – |
Pompe de circulation | – |
Courant d’appel | – |
Raccordements hydrauliques | – |
Pression sonore (dBA) | 65 |
Alimentation (V/f/Hz) | 400/3/50 |
Dimensions et poids | |
Longueur (mm) | 7895 |
Largeur (mm) | 2200 |
Hauteur (mm) | 2584 |
Poids (kg) | 4.400 |
Télécharger la fiche technique réf. RTAF190 SE