I condizionatori rooftop sono condizionatori d’aria verticali reversibili.
La struttura esterna è in acciaio zincato, rifinito con resine poliestere, polimerizzate in forno con un’ottima resistenza alla corrosione e alle condizioni atmosferiche. Tutta l’unità è isolata con un rivestimento termo-acustico interno.
Il filtro interno è realizzato in poliuretano espanso reticolato da 10 mm lavabile, PPI-20 con elevata capacità di filtrazione.
Tutte le unità sono dotate del seguente controllo e dispositivi di sicurezza:
- Termostato ambiente 230 V. (monofase)
- interruttore termico di protezione per il compressore, ventilatori e controllo generale
- Protezione termica per tutti i motori trifase
- Regolatore di velocità del motore del ventilatore (lato esterno) (per raffreddamento e riscaldamento)
- Interruttore ad alta pressione
- Sistema anti-gelo a pressione con orario programmato
- Valvola di inversione azionata da un solenoide 230V
- Connessione remota ON-Off e COOL-HEAT
- Allarme
- Programmazione orario
Sono molto più potenti delle versioni split e sono particolarmente poliedrici; infatti, possono essere installati sia all’interno che all’esterno.
Anche in pompa di calore.
Dati tecnici
Capacità freddo (kW) | 45 |
Capacità riscaldamento (kW) | 41 |
Alimentazione (V,~,Hz) | 400, 3, 8 |
Pressione sonora a 5m (dBA) | 68 |
Compressore | Scroll |
Numero di compressori | 2 |
Gas refrigerante | R410A |
Max aria trattata (m³/h) | 9600 |
Diametro canale mandata aria (mm) | 600 |
Diametro canale ripresa aria (mm) | 700 |
Lunghezza canale (m) | 7 |
Dimensioni unità interna (LxAxP mm.) | 2800x925x855 |
Peso (Kg) | 385 |
Dimensioni unità esterna (LxAxP mm.) | 2800x1700x855 |
Peso unità esterna (kg) | 608 |
OPTIONALS | MBA 45 |
Batteria a condensatore pretrattata, livello 2 | si |
Batteria a condensatore pretrattata, livello 3 | si |
Batteria a condensatore pretrattata, livello 5 | si |
Batteria a condensatore pretrattata, livello 6 | si |
Batteria a evaporatore pretrattata, livello 2 | si |
Batteria a evaporatore pretrattata, livello 3 | si |
Batteria a evaporatore pretrattata, livello 5 | si |
Batteria a evaporatore pretrattata, livello 6 | si |
MiniPGD | verificare disponibilità |
PGD control | verificare disponibilità |
Raffreddamento termico in free-cooling integrato | si |
Raffreddamento entalpico in free-cooling integrato | si |
Modulo di miscelazione per il raffreddamento termico con due ammortizzatori | si |
Modulo di miscelazione per il raffreddamento entalpico con due ammortizzatori | si |
Riscaldatori elettrici ausiliari | accessorio (fornito separatamente) |
Filtro gravimetrico di ritorno G4 | si |
Filtro di ritorno opacimetrico F6 | si |
Filtro di ritorno opacimetrico F7 | si |
Filtro di ritorno opacimetrico F8 | si |
Filtro di ritorno opacimetrico F9 | si |
Isolamento termico Euroclass A1 (M0) | si |
Barriere acustiche | verificare disponibilità |
Sonda a parete per la qualità dell’aria VOC | verificare disponibilità |
Condotto per la sonda della qualità dell’aria VOC | verificare disponibilità |
Rilevatore di fumo | accessorio (fornito separatamente) |
Rilevatore di filtri intasato | accessorio (fornito separatamente) |
Bacnet | si |
Accumulatore di aspirazione (ACUxx) | si |
Visiera a condensazione per pioggia | verificare disponibilità |
Sonda di temperatura del condotto | verificare disponibilità |
Sonda di temperatura a parete | verificare disponibilità |
Pedana fitosanitaria | si |
GermiCLEAN COMPLET | si |
GermiCLEAN COMPLET PLUS | accessorio (fornito separatamente) |
Interruttori magnetotermici nel quadro elettrico | si |
Rilevatore di filtri sporchi | si |
Modulo senza neutro | verificare disponibilità |
IoT ready Connect Plus Box senza kit (Progr) | accessorio (fornito separatamente) |
Connessione ModBus IP | si |
Batteria acqua calda 1T | verificare disponibilità |
Batteria acqua calda 2T | verificare disponibilità |
Marketing olfattivo
È un sistema di diffusione di essenze e profumi con tecnologia di micronizzazione del profumo emessa dagli impianti di diffusione dell’aria.
È personalizzabile per il Marketing Olfattivo, attirando il cliente con il tuo Brand olfattivo o per rendere armonico il progetto di personalizzazione degli eventi agendo anche sul senso dell’olfatto. La firma olfattiva è quindi una strategia per rimanere nella memoria attraverso il più ancestrale dei nostri sensi: l’olfatto.
Canali microforati personalizzati
Si tratta di un particolare sistema di tessuti, (altamente resistenti), che distribuiscono l’aria, sia calda che fredda, in modo uniforme in tutto l’ambiente, sono altamente personalizzabili con colori e loghi, diventando un elemento di design integrato nell’ambiente.
Personalizza il tuo impianto
Sono disponibili prolunghe elettriche da 10 mt. con sezioni adeguate a impedire cadute di tensione. Scopri di più
Canalizzazione ignifuga in classe 2 (disponibile anche classe 1) di lunghezza fino a 12 metri lineari (30 metri lineari con ventilatore centrifugo opzionale). Ideale per dirigere il flusso d’aria in una specifica direzione o in un ambiente adiacente a quello in cui è montata la macchina.